全自动单色鞋底成型机
特点:
◆采用工业级人机界面,PLC程序控制、触摸屏显示,全自动操作简便,安全。
◆工作状态全程监控,运行参数设置直观,依照不同原料调整具体参数,确保产品最佳效果。
◆体积小,人工少、节省空间、低能耗设计,节省能源。
使用材料:PVC、TPR
产品:单色鞋底
项目 | 单位 | KR8020 | KR8020 | KR8020 |
加工原料 | kind | TPR/PVC | TPR/PVC | TPR/PVC |
模位数 | stations | 20 | 24 | 30 |
注射容量I | g | 800 | 800 | 800 |
注射精度 | g | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
额定注射压力 | kg/cm² | 760 | 760 | 760 |
螺杆直径 | mm | 75 | 75 | 75 |
螺杆转速 | r/min | 1-160 | 1-160 | 1-160 |
合模力 | kn | 700 | 700 | 700 |
容模空间 | mm | 500×250×230 | 500×250×230 | 500×250×230 |
温控段数 | point | 4×1 | 4×1 | 4×1 |
油泵压力 | pa | 21×1 | 21×1 | 21×1 |
开模行程 | mm | 300 | 300 | 300 |
油箱容量 | kg | 450 | 450 | 450 |
加工产量 | x/h | 1-220 | 1-230 | 1-250 |
加热功率 | kw | 9×1 | 9×1 | 9×1 |
电机功率 | kw | 18.5×1 | 18.5×1 | 18.5×1 |
总机功率 | kw | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
机器尺寸 | M | 3.8×2.6×2.5 | 3.8×2.6×2.5 | 3.8×2.6×2.5 |
机器重量 | T | 4.3 | 4.5 | 5.7 |
上述资料仅供参考,如因设计与制造上的需要变更规格、尺寸、则不另行通知!
Copyright © 2017 浙江钜裕机械设备有限公司 All Right Reserved 浙ICP备2023046785号 技术支持:温州网络公司 XML 网站地图