全自动双色鞋底成型机
特点:
◆采用工业级人机界面,PLC程序控制、触摸屏显示,全自动操作简便,安全。
◆工作状态全程监控,运行参数设置直观,依照不同原料调整具体参数,确保产品最佳效果。
◆可生产单色/双色鞋底。
◆低能耗设计,节省能源。
使用材料:PVC、TPR
产品:单、双色鞋底
项目 | 单位 | KR28020 | KR25024 |
加工原料 | kind | TPR/PVC | TPR/PVC |
模位数 | stations | 20 | 24 |
注射容量(Max.) | g | 800/650 | 800/650 |
注射精度 | g | ±0.5 | ±0.5 |
额定注射压力 | kg/cm² | 760/560 | 760/560 |
螺杆直径 | mm | 75/65 | 75/65 |
螺杆转速 | r/min | 1-160 | 1-160 |
合模力 | kn | 2×700 | 2×700 |
容模空间 | mm | 500×300×230 | 500×300×230 |
温控段数 | point | 4×2 | 4×2 |
油泵压力 | mpa | 21×2 | 21×2 |
开模行程 | mm | 300 | 300 |
油箱空量 | kg | 450 | 450 |
加工产量 | x/h | 1-220 | 1-230 |
加热功率 | kw | 9×2 | 9×2 |
电机功率 | kw | 18.5×2 | 18.5×2 |
总机功率 | kw | 55 | 55 |
机械尺寸L×W×H) | M | 7.8×5×2.5 | 8.8×5.5×2.5 |
机器重量 | T | 17.8 | 19.2 |
上述资料仅供参考,如因设计与制造上的需要变更规格、尺寸、则不另行通知!
Copyright © 2017 浙江钜裕机械设备有限公司 All Right Reserved 浙ICP备2023046785号 技术支持:温州网络公司 XML 网站地图